Украина, 25014, г. Кропивницкий, ул. Дарвина 50
e-mail: info@konvektor.ua
КПЕ 270 500-4000 80
Таблиця теплової потужності конвекторів серії КПЕ 270 500-4000 80
Тип опалювального приладу | tᵒ теплоносія 50ᵒС | tᵒ теплоносія 60ᵒС | tᵒ теплоносія 70ᵒС | tᵒ теплоносія 80ᵒС | tᵒ теплоносія 90ᵒС |
---|---|---|---|---|---|
КПЕ.270.4000.80 | 734 | 1092 | 1486 | 1911 | 2364 |
КПЕ.270.3750.80 | 687 | 1022 | 1391 | 1789 | 2214 |
КПЕ.270.3500.80 | 640 | 953 | 1297 | 1668 | 2063 |
КПЕ.270.3250.80 | 591 | 879 | 1197 | 1539 | 1905 |
КПЕ.270.3000.80 | 542 | 806 | 1097 | 1411 | 1746 |
КПЕ.270.2750.80 | 490 | 729 | 992 | 1276 | 1579 |
КПЕ.270.2500.80 | 438 | 652 | 887 | 1141 | 1412 |
КПЕ.270.2250.80 | 386 | 575 | 782 | 1006 | 1245 |
КПЕ.270.2000.80 | 334 | 497 | 677 | 871 | 1077 |
КПЕ.270.1750.80 | 283 | 420 | 572 | 736 | 910 |
КПЕ.270.1500.80 | 231 | 343 | 467 | 601 | 743 |
КПЕ.270.1250.80 | 179 | 266 | 362 | 466 | 576 |
КПЕ.270.1000.80 | 127 | 189 | 257 | 331 | 409 |
КПЕ.270.750.80 | 77 | 115 | 156 | 201 | 248 |
КПЕ.270.500.80 | 31 | 46 | 62 | 80 | 99 |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ОПИСАНИЕ
Концептуально новый фанкойл. Высокая удельная мощность, удобная монтажная система, позволяющая надежно фиксировать прибор в любом месте, в том числе в фальшь полах любой глубины. Может использоваться как вспомогательный отопительный прибор.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тепловая мощность - | 2360Вт |
Стандартные размеры - | Ширина 270мм; Длина 500-4000мм; Высота 80мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Базовая:- Короб из алюминиевого сплава
- Окантовочный дюралевый профиль
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Паспорт
- Гарантийный талон
- Подводка (гибкие шланги повышенного проходного сечения G1/2 - 2 шт)
- Запорная арматура (кран шаровый полнопроходный G1/2 - 2 шт)
- Решётка декоративная дубовая или дюралюминимевая
