Украина, 25014, г. Кропивницкий, ул. Дарвина 50
e-mail: info@konvektor.ua
КПТ 230 500-4000 80
Таблиця теплової потужності конвекторів серії КПТ 230 500-4000 80
Тип конвектора | tᵒ теплоносія | 1 швидкість | 2 швидкість | 3 швидкість |
---|---|---|---|---|
КПТ.230.4000.80 | 90 | 5412 | 5798 | 6232 |
80 | 4648 | 4979 | 5352 | |
70 | 3882 | 4158 | 4470 | |
60 | 3114 | 3335 | 3585 | |
50 | 2343 | 2510 | 2698 | |
КПТ.230.3750.80 | 90 | 5258 | 5632 | 6054 |
80 | 4515 | 4836 | 5199 | |
70 | 3771 | 4039 | 4342 | |
60 | 3025 | 3240 | 3483 | |
50 | 2276 | 2438 | 2621 | |
КПТ.230.3500.80 | 90 | 4948 | 5301 | 5698 |
80 | 4249 | 4552 | 4893 | |
70 | 3549 | 3802 | 4086 | |
60 | 2847 | 3049 | 3278 | |
50 | 2142 | 2295 | 2467 | |
КПТ.230.3250.80 | 90 | 4639 | 4969 | 5342 |
80 | 3984 | 4267 | 4587 | |
70 | 3327 | 3564 | 3831 | |
60 | 2669 | 2859 | 3073 | |
50 | 2008 | 2152 | 2313 | |
КПТ.230.3000.80 | 90 | 4175 | 4473 | 4808 |
80 | 3585 | 3841 | 4128 | |
70 | 2994 | 3208 | 3448 | |
60 | 2402 | 2573 | 2766 | |
50 | 1808 | 1936 | 2081 | |
КПТ.230.2750.80 | 90 | 3711 | 3976 | 4273 |
80 | 3187 | 3414 | 3670 | |
70 | 2662 | 2851 | 3065 | |
60 | 2135 | 2287 | 2458 | |
50 | 1607 | 1721 | 1850 | |
КПТ.230.2500.80 | 90 | 3557 | 3810 | 4095 |
80 | 3054 | 3272 | 3517 | |
70 | 2551 | 2732 | 2937 | |
60 | 2046 | 2192 | 2356 | |
50 | 1540 | 1650 | 1773 | |
КПТ.230.2250.80 | 90 | 3402 | 3644 | 3917 |
80 | 2921 | 3129 | 3364 | |
70 | 2440 | 2614 | 2809 | |
60 | 1957 | 2096 | 2254 | |
50 | 1473 | 1578 | 1696 | |
КПТ.230.2000.80 | 90 | 3093 | 3313 | 3561 |
80 | 2656 | 2845 | 3058 | |
70 | 2218 | 2376 | 2554 | |
60 | 1779 | 1906 | 2049 | |
50 | 1339 | 1434 | 1542 | |
КПТ.230.1750.80 | 90 | 2629 | 2816 | 3027 |
80 | 2257 | 2418 | 2599 | |
70 | 1885 | 2020 | 2171 | |
60 | 1512 | 1620 | 1741 | |
50 | 1138 | 1219 | 1311 | |
КПТ.230.1500.80 | 90 | 2474 | 2650 | 2849 |
80 | 2125 | 2276 | 2446 | |
70 | 1774 | 1901 | 2043 | |
60 | 1423 | 1525 | 1639 | |
50 | 1071 | 1147 | 1233 | |
КПТ.230.1250.80 | 90 | 1856 | 1988 | 2137 |
80 | 1593 | 1707 | 1835 | |
70 | 1331 | 1426 | 1532 | |
60 | 1067 | 1144 | 1229 | |
50 | 803 | 861 | 925 | |
КПТ.230.1000.80 | 90 | 1546 | 1656 | 1781 |
80 | 1328 | 1422 | 1529 | |
70 | 1109 | 1188 | 1277 | |
60 | 890 | 953 | 1024 | |
50 | 669 | 717 | 771 | |
КПТ.230.750.80 | 90 | 1001 | 1077 | 1152 |
80 | 860 | 925 | 989 | |
70 | 718 | 772 | 826 | |
60 | 576 | 619 | 663 | |
50 | 434 | 466 | 499 | |
КПТ.230.500.80 | 90 | 385 | 414 | 443 |
80 | 331 | 356 | 381 | |
70 | 276 | 297 | 318 | |
60 | 222 | 238 | 255 | |
50 | 167 | 179 | 192 |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ОПИСАНИЕ
Концептуально новый фанкойл. Минимальные монтажные габариты. Различные варианты расцветки корпуса и решетки. Может использоваться как основной отопительный прибор.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тепловая мощность - | 6230Вт |
Стандартные размеры - | Ширина 230мм; Длина 500-4000мм; Высота 80мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Базовая:- Короб из алюминиевого сплава
- Окантовочный дюралевый профиль
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Тангенциальный вентилятор
- Паспорт
- Гарантийный талон
- Подводка (гибкие шланги повышенного проходного сечения G1/2 - 2 шт)
- Запорная арматура (кран шаровый полнопроходный G1/2 - 2 шт)
- Решётка декоративная дубовая или дюралюминимевая
- Силовой блок питания вентилятора
- Блок управления (терморегулятор)
